1. Stretch fil-kontenitur tat-trakk f'tul flessibbli.
2.Jimxi bidirezzjonali għat-tagħbija u l-ħatt tat-trakkijiet realizzati.
3.Hemm ċertu firxa ta 'angolu li tonqos għal tagħbija u ħatt konvenjenti t'isfel u ta' fuq.
Għal xiex jintuża l-conveyor taċ-ċinturin Teleskopiku?
Ċineg tal-conveyor teleskopiku jintuża ħafna f'maħżen, loġistika, port eċċ biex jgħabbi u jħott l-oġġetti. Jista 'jkun imqabbad mas-sistema ta' għażla tal-pakketti DWS.Il-kombinazzjoni ta 'conveyor teleskopiku u sistema ta' għażla tal-pakketti DWS jistgħu jiffrankaw ix-xogħol u jżidu l-effiċjenza u l-eżattezza sa ċertu punt.
Mudell | TBC2S-6/4 | TBC3S-6/8 | TBC4S-6/12 | TBC5S-6/14 |
Tul miġbud (A) | 6,000mm | 6,000mm | 6,000mm | 6,000mm |
Tul estiż (B) | 4,000mm | 8,000mm | 12,000mm | 14,000mm |
Tul totali (C) | 10,000mm | 14,000mm | 18,000mm | 20,000mm |
Għoli | 750mm | 800mm | 1,000mm | 1,200mm |
Wisa' tal-Conveyor | 1,380mm | 1,400mm | 1,470mm | 1,530mm |
Wisa' taċ-Ċinturin | 600mm jew 800mm | 600mm jew 800mm | 600mm jew 800mm | 600mm jew 800mm |
Direzzjoni taċ-ċinturin | Riversibbli | Riversibbli | Riversibbli | Riversibbli |
Veloċità taċ-ċinturin | 0 ~ 36M/minuta (aġġustabbli) | |||
Kapaċità | 60kg/meter | |||
Inklinazzjoni | 0 ~ + 5o, aġġustabbli mill-idrawliku | |||
Mutur misjuq | 1.5KW | 2.2KW | 3.0KW | 4.0KW |
Piż | 2T | 3T | 4T | 5T |
Gear Motor | SEW jew NORD |
Elettriku | Schneider |
Ċinturin | YONGLI jew AMMERAAL |
Filwaqt | FYH, SKF, NSK, HRB |
Katina | KMC |
Romblu | INTERROLL jew DAMON |
Il-vantaġġi tagħna ta 'conveyors teleskopiċi Belt
Karatteristiċi ewlenin:
1. Aċċessorju ta 'livell għoli
2.Kemm mobbli kif ukoll fissi huma disponibbli
3.Daqs customizable skond il-ħtieġa individwali
Garanzija ta 'kwalità ta' sentejn
Risposta onlajn fi żmien 24 siegħa
Appoġġ ta 'dijanjosi mill-bogħod
Kummissjoni u test qabel il-ġarr
Appoġġ tekniku tal-vidjo
Wirja tal-prodott u Applikazzjoni:
Każijiet b'suċċess:
Irrakkomanda Prodotti:
Q1: Huwa l-mudell standard tiegħek?